| Bonus | |
|---|---|
REVIEW | New Customers - Up to $1500 Paid Back in Bonus Bets Bonus Bets Expire in 7 Days One new customer offer/Add'l Terms Bet Now 21+ Playable in Ohio only Gambling Problem? Call 1-800-589-9966 |
| 1991-92 Boston Bruins Stats | |
| Past Team Stats | |
| Other Teams | |
| Stat Type |
| Player | Team | DOB | Birth City | S/P | Ctry | HT | WT | S/C | Draft | Rnd | Ovrl | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Bourque D | BOS | 1960-12-28 | Montreal | QC | CAN | 72 | 223 | L | 1979 | 1979 | 8 | 80 | 21 | 60 | 81 |
| Stephen Leach R | BOS | 1966-01-16 | Cambridge | MA | USA | 71 | 199 | R | 1984 | 1984 | 34 | 78 | 31 | 29 | 60 |
| Glen Wesley D | BOS | 1968-10-02 | Red Deer | AB | CAN | 73 | 207 | L | 1987 | 1987 | 3 | 78 | 9 | 37 | 46 |
| Vladimir Ruzicka C | BOS | 1963-06-06 | Most | CZE | 75 | 210 | L | 1982 | 1982 | 73 | 77 | 39 | 36 | 75 | |
| Don Sweeney D | BOS | 1966-08-17 | St. Stephen | NB | CAN | 70 | 186 | L | 1984 | 1984 | 166 | 75 | 3 | 11 | 14 |
| Bob Sweeney C | BOS | 1964-01-25 | Concord | MA | USA | 75 | 200 | R | 1982 | 1982 | 123 | 63 | 6 | 14 | 20 |
| Brent Ashton L | WIN,BOS | 1960-05-18 | Saskatoon | SK | CAN | 73 | 210 | L | 1979 | 1979 | 26 | 61 | 17 | 22 | 39 |
| Bobby Carpenter C | BOS | 1963-07-13 | Beverly | MA | USA | 72 | 200 | L | 1981 | 1981 | 3 | 60 | 25 | 23 | 48 |
| Peter Douris R | BOS | 1966-02-19 | Toronto | ON | CAN | 73 | 195 | R | 1984 | 1984 | 30 | 54 | 10 | 13 | 23 |
| Craig Janney C | BOS,STL | 1967-09-26 | Hartford | CT | USA | 73 | 200 | L | 1986 | 1986 | 13 | 53 | 12 | 39 | 51 |
| Stephane Quintal D | BOS,STL | 1968-10-22 | Boucherville | QC | CAN | 75 | 233 | R | 1987 | 1987 | 14 | 49 | 4 | 10 | 14 |
| Jim Wiemer D | BOS | 1961-01-09 | Sudbury | ON | CAN | 76 | 210 | L | 1980 | 1980 | 83 | 47 | 1 | 8 | 9 |
| Dave Reid L | BOS | 1964-05-15 | Toronto | ON | CAN | 73 | 217 | L | 1982 | 1982 | 60 | 43 | 7 | 7 | 14 |
| Ken Hodge Jr. C | BOS | 1966-04-13 | Windsor | ON | CAN | 73 | 200 | L | 1984 | 1984 | 46 | 42 | 6 | 11 | 17 |
| Gord Murphy D | PHI,BOS | 1967-02-23 | Willowdale | ON | CAN | 74 | 200 | R | 1985 | 1985 | 189 | 42 | 3 | 6 | 9 |
| Chris Nilan R | BOS,MTL | 1958-02-09 | Boston | MA | USA | 72 | 205 | R | 1978 | 1978 | 231 | 39 | 5 | 5 | 10 |
| Garry Galley D | BOS,PHI | 1963-04-16 | Montreal | QC | CAN | 72 | 207 | L | 1983 | 1983 | 100 | 38 | 2 | 12 | 14 |
| Barry Pederson C | HFD,BOS | 1961-03-13 | Big River | SK | CAN | 71 | 185 | R | 1980 | 1980 | 18 | 32 | 3 | 6 | 9 |
| Bob Beers D | BOS | 1967-05-20 | Pittsburgh | PA | USA | 75 | 208 | R | 1985 | 1985 | 210 | 31 | 0 | 5 | 5 |
| Lyndon Byers R | BOS | 1964-02-29 | Nipawin | SK | CAN | 73 | 200 | R | 1982 | 1982 | 39 | 31 | 1 | 1 | 2 |
| Scott Arniel L | BOS | 1962-09-17 | Cornwall | ON | CAN | 73 | 188 | L | 1981 | 1981 | 22 | 29 | 5 | 3 | 8 |
| Jeff Lazaro L | BOS | 1968-03-21 | Waltham | MA | USA | 70 | 180 | L | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 6 | 9 |
| Adam Oates C | STL,BOS | 1962-08-27 | Weston | ON | CAN | 71 | 190 | R | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 20 | 30 |
| Chris Winnes R | BOS | 24 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Andy Brickley L | BOS | 1961-08-09 | Melrose | MA | USA | 71 | 200 | L | 1980 | 1980 | 210 | 23 | 10 | 17 | 27 |
| Louis Crawford L | BOS | 1962-11-05 | Belleville | ON | CAN | 72 | 185 | L | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 3 |
| Nevin Markwart L | BOS,CGY | 1964-12-09 | Toronto | ON | CAN | 70 | 180 | L | 1983 | 1983 | 21 | 18 | 3 | 6 | 9 |
| Dave Poulin C | BOS | 1958-12-17 | Timmins | ON | CAN | 71 | 190 | L | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 8 |
| Matthew Block D | BOS | 1966-05-16 | Whittier | CA | USA | 71 | 205 | R | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| Wes Walz C | BOS,PHI | 1970-05-15 | Calgary | AB | CAN | 71 | 190 | R | 1989 | 1989 | 57 | 15 | 0 | 3 | 3 |
| Gord Hynes D | BOS | 1966-07-22 | Montreal | QC | CAN | 73 | 170 | L | 1985 | 1985 | 115 | 15 | 0 | 5 | 5 |
| Steve Heinze R | BOS | 1970-01-30 | Lawrence | MA | USA | 71 | 202 | R | 1988 | 1988 | 60 | 14 | 3 | 4 | 7 |
| Joe Juneau C | BOS | 1968-01-05 | Pont-Rouge | QC | CAN | 72 | 193 | L | 1988 | 1988 | 81 | 14 | 5 | 14 | 19 |
| Dave Thomlinson L | BOS | 1966-10-22 | Edmonton | AB | CAN | 73 | 196 | L | 1985 | 1985 | 43 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| Clark Donatelli L | BOS | 1965-11-22 | Providence | RI | USA | 70 | 180 | L | 1984 | 1984 | 98 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Ted Donato L | BOS | 1969-04-28 | Boston | MA | USA | 70 | 189 | L | 1987 | 1987 | 98 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| Cam Neely R | BOS | 1965-06-06 | Comox | BC | CAN | 73 | 218 | R | 1983 | 1983 | 9 | 9 | 9 | 3 | 12 |
| Petri Skriko L | BOS,WIN | 1962-03-13 | Lappeenranta | FIN | 70 | 175 | L | 1981 | 1981 | 157 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Brent Hughes L | BOS | 1966-04-05 | New Westminster | BC | CAN | 71 | 195 | L | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Brian Dobbin R | BOS | 1966-08-18 | Petrolia | ON | CAN | 71 | 205 | R | 1984 | 1984 | 100 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Glen Featherstone D | BOS | 1968-07-08 | Toronto | ON | CAN | 77 | 215 | L | 1986 | 1986 | 73 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Glen Murray R | BOS | 1972-11-01 | Halifax | NS | CAN | 75 | 218 | R | 1991 | 1991 | 18 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Shayne Stevenson R | BOS | 1970-10-26 | London | ON | CAN | 73 | 190 | R | 1989 | 1989 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Jozef Stumpel L | BOS | 1972-07-20 | Nitra | SVK | 75 | 222 | R | 1991 | 1991 | 40 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Jim Vesey R | BOS | 1965-09-29 | Columbus | MA | USA | 73 | 202 | R | 1984 | 1984 | 155 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Stewart L | NJD,BOS | 1964-01-31 | Fort St. John | BC | CAN | 72 | 195 | L | 1983 | 1983 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| John Byce R | BOS | 1967-08-09 | Madison | WI | USA | 73 | 180 | L | 1985 | 1985 | 220 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Matthew Glennon L | BOS | 1968-09-20 | Quincy | MA | USA | 72 | 185 | L | 1987 | 1987 | 119 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ralph Barahona C | BOS | 1965-11-16 | Long Beach | CA | USA | 70 | 180 | L | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jack Capuano D | BOS | 1966-07-07 | Cranston | RI | USA | 74 | 210 | L | 1984 | 1984 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Prajzler | 1965-09-21 | Hradec Králové | CZE | 74 | 200 | L | 1985 | 1985 | 93 |
NHL Stats Archive
Review stats and standings from past seasons with our NHL Stats Archive.
NHL Betting Resources
- NHL Betting Guide - The action is on the ice with NHL point spreads, totals, and puck lines. We also explain how to bet NHL parlays and props.
- NHL Betting Sites - SportsBetting3.com has reviewed top NHL betting sites just in time for the big game. The action is on the ice!
- NHL Odds - Moneyline, total, and puck line odds for upcoming NHL matchups, plus odds to win the Stanley Cup, each conference, division, and various player trophies.
- NHL Prop Bets - Learn how to bet NHL props with our helpful tutorial, then see the latest NHL prop bets from upcoming matchups.
- NHL Futures Odds - Review odds for popular NHL futures events, including the Stanley Cup Finals, Eastern and Western conference winners, division winners, Hart Memorial Trophy winner, and other player awards.
- NHL Point Total Odds - Review regular season point total lines and odds for each team. Remember to place you bet before each team’s first game of the regular season.
- Undefeated NHL Teams - See which teams are still undefeated in the current regular season.
- NHL Team Shootout Records - See each team's current and historic shootout record from the 2005 season to present.
- Stanley Cup Betting Odds - Latest odds to win the Stanley Cup, plus ways to bet on the Stanley Cup finals.
- Winning NHL Betting Strategies - Intermediate to advanced ways to sharpen your NHL handicapping to place winning hockey bets.
- Handicapping a Hockey Game - Quick primer on what to look for when you're sizing up an NHL matchup.
- NHL Team Betting Odds - Review odds for each NHL team, including upcoming games, futures, and season specials.