| Bonus | |
|---|---|
REVIEW  | New Customers - Up to $1500 Paid Back in Bonus Bets Bonus Bets Expire in 7 Days One new customer offer/Add'l Terms Bet Now 21+ Playable in Ohio only Gambling Problem? Call 1-800-589-9966  | 
| 2015-16 Los Angeles Kings Stats | |
| Past Team Stats | |
| Other Teams | |
| Stat Type | 
| Player | Team | DOB | Birth City | S/P | Ctry | HT | WT | S/C | Draft | Rnd | Ovrl | GP | G | A | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Brown R  | LAK | 1984-11-04 | Ithaca | NY | USA | 72 | 210 | R | 2003 | 1 | 13 | 82 | 11 | 17 | 28 | 
| Tyler Toffoli R  | LAK | 1992-04-24 | Scarborough | ON | CAN | 72 | 197 | R | 2010 | 2 | 47 | 82 | 31 | 27 | 58 | 
| Drew Doughty D  | LAK | 1989-12-08 | London | ON | CAN | 73 | 202 | R | 2008 | 1 | 2 | 82 | 14 | 37 | 51 | 
| Jake Muzzin D  | LAK | 1989-02-21 | Woodstock | ON | CAN | 75 | 217 | L | 2007 | 5 | 141 | 82 | 8 | 32 | 40 | 
| Milan Lucic L  | LAK | 1988-06-07 | Vancouver | BC | CAN | 75 | 231 | L | 2006 | 2 | 50 | 81 | 20 | 35 | 55 | 
| Brayden McNabb D  | LAK | 1991-01-21 | Davidson | SK | CAN | 76 | 213 | L | 2009 | 3 | 66 | 81 | 2 | 12 | 14 | 
| Anze Kopitar C  | LAK | 1987-08-24 | Jesenice | SVN | 75 | 225 | L | 2005 | 1 | 11 | 81 | 25 | 49 | 74 | |
| Tanner Pearson L  | LAK | 1992-08-10 | Kitchener | ON | CAN | 73 | 201 | L | 2012 | 1 | 30 | 79 | 15 | 21 | 36 | 
| Alec Martinez D  | LAK | 1987-07-26 | Rochester Hills | MI | USA | 73 | 209 | L | 2007 | 4 | 95 | 78 | 10 | 21 | 31 | 
| Jeff Carter C  | LAK | 1985-01-01 | London | ON | CAN | 75 | 219 | R | 2003 | 1 | 11 | 77 | 24 | 38 | 62 | 
| Trevor Lewis C  | LAK | 1987-01-08 | Salt Lake City | UT | USA | 73 | 202 | R | 2006 | 1 | 17 | 75 | 8 | 8 | 16 | 
| Nicholas Shore C  | LAK | 1992-09-26 | Denver | CO | USA | 73 | 198 | R | 2011 | 3 | 82 | 68 | 3 | 7 | 10 | 
| Andy Andreoff C  | LAK | 1991-05-17 | Pickering | ON | CAN | 73 | 203 | L | 2011 | 3 | 80 | 60 | 8 | 2 | 10 | 
| Kyle Clifford L  | LAK | 1991-01-13 | Ayr | ON | CAN | 74 | 211 | L | 2009 | 2 | 35 | 56 | 3 | 6 | 9 | 
| Marian Gaborik R  | LAK | 1982-02-14 | Trencin | SVK | 73 | 200 | L | 2000 | 1 | 3 | 54 | 12 | 10 | 22 | |
| Jordan Nolan C  | LAK | 1989-06-23 | Garden River, First | ON | CAN | 75 | 219 | L | 2009 | 7 | 185 | 52 | 0 | 5 | 5 | 
| Dwight King L  | LAK | 1989-07-05 | Meadow Lake | SK | CAN | 76 | 229 | L | 2007 | 4 | 109 | 47 | 7 | 6 | 13 | 
| Jamie McBain D  | LAK | 1988-02-25 | Edina | MN | USA | 73 | 195 | R | 2006 | 2 | 63 | 44 | 2 | 7 | 9 | 
| Luke Schenn D  | PHI,LAK | 1989-11-02 | Saskatoon | SK | CAN | 74 | 227 | R | 2008 | 1 | 5 | 43 | 2 | 9 | 11 | 
| Vincent Lecavalier C  | PHI,LAK | 1980-04-21 | Ile Bizard | QC | CAN | 76 | 215 | L | 1998 | 1 | 1 | 42 | 10 | 7 | 17 | 
| Christian Ehrhoff D  | LAK,CHI | 1982-07-06 | Moers | DEU | 74 | 201 | L | 2001 | 4 | 106 | 40 | 2 | 8 | 10 | |
| Rob Scuderi D  | PIT,CHI,LAK | 1978-12-30 | Syosset | NY | USA | 73 | 216 | L | 1998 | 5 | 134 | 21 | 0 | 6 | 6 | 
| Michael Mersch L  | LAK | 1992-10-02 | Park Ridge | IL | USA | 74 | 210 | L | 2011 | 4 | 110 | 17 | 1 | 2 | 3 | 
| Kris Versteeg R  | CAR,LAK | 1986-05-13 | Lethbridge | AB | CAN | 71 | 176 | R | 2004 | 5 | 134 | 14 | 4 | 1 | 5 | 
| Derek Forbort D  | LAK | 1992-03-04 | Duluth | MN | USA | 76 | 219 | L | 2010 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | 
| Jordan Weal C  | LAK,PHI | 1992-04-15 | North Vancouver | BC | CAN | 70 | 180 | R | 2010 | 3 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Nic Dowd C  | LAK | 1990-05-27 | Huntsville | AL | USA | 73 | 195 | R | 2009 | 7 | 197 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Kevin Gravel D  | LAK | 1992-03-06 | Kingsford | MI | USA | 76 | 205 | L | 2010 | 5 | 148 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Matt Greene D  | LAK | 1983-05-13 | Grand Ledge | MI | USA | 75 | 236 | R | 2002 | 2 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Jeff Schultz D  | LAK | 1986-02-25 | Calgary | AB | CAN | 78 | 225 | L | 2004 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
NHL Stats Archive
Review stats and standings from past seasons with our NHL Stats Archive.
NHL Betting Resources
- NHL Betting Guide - The action is on the ice with NHL point spreads, totals, and puck lines. We also explain how to bet NHL parlays and props.
 - NHL Betting Sites - SportsBetting3.com has reviewed top NHL betting sites just in time for the big game. The action is on the ice!
 - NHL Odds - Moneyline, total, and puck line odds for upcoming NHL matchups, plus odds to win the Stanley Cup, each conference, division, and various player trophies.
 - NHL Prop Bets - Learn how to bet NHL props with our helpful tutorial, then see the latest NHL prop bets from upcoming matchups.
 - NHL Futures Odds - Review odds for popular NHL futures events, including the Stanley Cup Finals, Eastern and Western conference winners, division winners, Hart Memorial Trophy winner, and other player awards.
 - NHL Point Total Odds - Review regular season point total lines and odds for each team. Remember to place you bet before each team’s first game of the regular season.
 - Undefeated NHL Teams - See which teams are still undefeated in the current regular season.
 - NHL Team Shootout Records - See each team's current and historic shootout record from the 2005 season to present.
 - Stanley Cup Betting Odds - Latest odds to win the Stanley Cup, plus ways to bet on the Stanley Cup finals.
 - Winning NHL Betting Strategies - Intermediate to advanced ways to sharpen your NHL handicapping to place winning hockey bets.
 - Handicapping a Hockey Game - Quick primer on what to look for when you're sizing up an NHL matchup.
 - NHL Team Betting Odds - Review odds for each NHL team, including upcoming games, futures, and season specials.